Plan:
Área:
m2Pisos:
Presupuesto estimado:
PLAN | SOCIAL* | BÁSICO | BÁSICO+ | PREMIUM |
---|---|---|---|---|
costo m2 | S/5.00 | S/20.00 | S/30.00 | S/50.00 |
descuento por piso: 20% por cada piso superior | ||||
PLANOS | ||||
arquitectura | x | x | x | x |
estructuras | x | x | x | x |
instalaciones sanitarias | x | x | x | x |
instalaciones eléctricas | x | x | x | x |
ADICIONALES | ||||
reunión inicial | x | x | x | x |
memoria descriptiva | x | x | x | |
revisiones durante el diseño | 1 | 2 | 3 | 10 |
memoria de cálculo | x | x | ||
modelo 3D básico | x | x | ||
renders de fachada | 1 | 5 | ||
renders interiores | 10 | |||
diseño de espacios interiores | x | |||
presupuesto de obra | x | |||
PLAZO DE REALIZACIÓN | 4 a 6 semanas | 6 a 12 semanas | 12 a 20 semanas |
* El plan Social aplica para un máximo de 2 pisos y 150 m2 por piso.
** Ninguno de los planes incluye estudio de mecánica de suelos.
*** Ninguno de los planes incluye levantamiento topográfico.
Plan:
Área:
m2Pisos:
Presupuesto estimado:
PLAN | BÁSICO | BÁSICO+ | PREMIUM |
---|---|---|---|
costo m2 | S/40.00 | S/80.00 | S/150.00 |
descuento por piso: 25% por cada piso superior | |||
PLANOS | |||
arquitectura | x | x | x |
estructuras | x | x | x |
instalaciones sanitarias | x | x | x |
instalaciones eléctricas | x | x | x |
ADICIONALES | |||
reunión inicial | x | x | x |
memoria descriptiva | x | x | x |
revisiones durante el diseño | 2 | 3 | 10 |
memoria de cálculo | x | x | |
modelo 3D básico | x | x | |
renders de fachada | 1 | 5 | |
renders interiores | 10 | ||
diseño de espacios interiores | x | ||
presupuesto de obra | x | ||
PLAZO DE REALIZACIÓN | 2 a 4 semanas | 4 a 6 semanas | 6 a 8 semanas |
* Ninguno de los planes incluye estudio de mecánica de suelos.
** Ninguno de los planes incluye levantamiento topográfico.
Contenido de la pestaña de Servicios adicionales.